ERGO Hestia EUROCHALLNEGE

Sopot

Results are final as of 17:11 on May 26, 2019

U13 Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Name NOC Sailnumber YOB Gender Class R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st MAKSYMILIAN BETLEJEWSKI POL 10287 2007 MALE U13 (9.0) 6.0 (7.0) 6.0 3.0 2.0 7.0 2.0 1.0 1.0 44.0 28.0
2nd GIOVANNI ARCIPRETE ITA 10114 2007 MALE U13 6.0 4.0 (16.0) 3.0 (9.0) 5.0 1.0 4.0 2.0 4.0 54.0 29.0
3rd DOMENICO PIO SCHIANO DI SCIOARRO ITA 9590 2008 MALE U13 3.0 2.0 2.0 9.0 1.0 (10.0) 3.0 1.0 10.0 (11.0) 52.0 31.0
4th LIWIA LISZKIEWICZ POL 8077 2007 FEMALE U13 (10.0) 8.0 5.0 2.0 5.0 1.0 (10.0) 3.0 7.0 3.0 54.0 34.0
5th JAN SUCHOCKI POL 7845 2007 MALE U13 (14.0) 9.0 1.0 (10.0) 10.0 3.0 4.0 5.0 3.0 2.0 61.0 37.0
6th LORENZO CERIELLO ITA 10095 2007 MALE U13 7.0 3.0 3.0 (11.0) 2.0 8.0 2.0 (9.0) 8.0 7.0 60.0 40.0
7th MAXIM PAOLO LUCIDO ITA 10697 2010 MALE U13 4.0 7.0 6.0 1.0 6.0 6.0 6.0 (15.0) (9.0) 5.0 65.0 41.0
8th LUIGI VENIERO ITA 10702 2008 MALE U13 1.0 5.0 4.0 8.0 8.0 (9.0) (9.0) 7.0 4.0 8.0 63.0 45.0
9th NATASZA TARNAWSKA POL 10672 2008 FEMALE U13 11.0 (12.0) (18.0) 4.0 4.0 7.0 5.0 6.0 5.0 10.0 82.0 52.0
10th GIUSEPPE FILIPPO CARLO DE MOLFETTA ITA 4964 2007 MALE U13 (13.0) (13.0) 13.0 7.0 7.0 4.0 8.0 10.0 6.0 9.0 90.0 64.0
11th ANIELA FRACKOWIAK POL 8035 2008 FEMALE U13 5.0 1.0 8.0 (17.0) 15.0 12.0 11.0 8.0 13.0 (17.0) 107.0 73.0
12th KACPER BARSZCZYK POL 5782 2007 MALE U13 12.0 (15.0) 12.0 (14.0) 14.0 11.0 12.0 12.0 11.0 12.0 125.0 96.0
13th SOPHIE MACALUSO ITA 10690 2009 FEMALE U13 8.0 11.0 10.0 13.0 13.0 (28.0 UFD) (28.0 DNC) 13.0 14.0 16.0 154.0 98.0
14th PIETRO PASSARIELLO ITA 10640 2009 MALE U13 2.0 14.0 14.0 12.0 11.0 (28.0 UFD) 14.0 17.0 17.0 (28.0 DNC) 157.0 101.0
15th ALICJA MACIAG POL 4125 2007 FEMALE U13 17.0 17.0 17.0 (28.0 DNF) (18.0) 13.0 15.0 16.0 12.0 6.0 159.0 113.0
16th FRYDERYK JULKE POL 9147 2007 MALE U13 (19.0) 16.0 (20.0) 15.0 12.0 14.0 17.0 11.0 15.0 14.0 153.0 114.0
17th KACPER PLOSZAJ POL 10366 2007 MALE U13 16.0 10.0 9.0 (28.0 DNC) 16.0 18.0 18.0 14.0 21.0 (28.0 DNC) 178.0 122.0
18th WIKTOR SEBASTIAŃSKI POL 9171 2007 MALE U13 21.0 (28.0 UFD) 19.0 16.0 (28.0 UFD) 15.0 13.0 19.0 16.0 13.0 188.0 132.0
19th MAJA RESZKA POL 7460 2007 FEMALE U13 (20.0) 20.0 (22.0) 18.0 17.0 17.0 19.0 20.0 18.0 15.0 186.0 144.0
20th JULIANNA PONTO POL 7547 2008 FEMALE U13 15.0 (28.0 UFD) 15.0 (28.0 DNC) 28.0 UFD 16.0 16.0 28.0 DNC 19.0 18.0 211.0 155.0
21st KAJETAN STAWSKI POL 5777 2007 MALE U13 18.0 24.0 11.0 (28.0 DNC) 19.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 18.0 28.0 DNC 19.0 221.0 165.0
22nd MIKOŁAJ ANKIEWICZ POL 9179 2009 MALE U13 (28.0 DNC) 18.0 25.0 5.0 (28.0 DNF) 28.0 DNF 28.0 DNC 28.0 DNF 28.0 DNF 28.0 DNC 244.0 188.0
23rd KACPER SPRENGLER POL 9302 2008 MALE U13 22.0 23.0 21.0 19.0 (28.0 DNC) (28.0 DNC) 28.0 DNC 22.0 28.0 DNC 28.0 DNC 247.0 191.0
24th MIKOLAJ NEDZA POL 9483 2010 MALE U13 (28.0 DNF) 21.0 24.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 21.0 20.0 28.0 RET 254.0 198.0
25th NICOLE LIETZAU POL 9280 2007 FEMALE U13 (28.0 DNC) 22.0 26.0 20.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 23.0 28.0 DNC 28.0 DNC 259.0 203.0
26th MACIEJ BARĆ POL 9421 2007 MALE U13 (28.0 DNF) 19.0 23.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 266.0 210.0
27th MICHAŁ BORKOWSKI POL 5891 2009 MALE U13 (28.0 DNC) (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 280.0 224.0

U17 Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Rank Name NOC Sailnumber YOB Gender Class R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st DE FELICE MANUEL ITA 10054 2006 MALE U17 2.0 1.0 (6.0) (5.0) 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 4.0 30.0 19.0
2nd KACPER BAK POL 10682 2005 MALE U17 1.0 3.0 2.0 (11.0) 7.0 (8.0) 2.0 2.0 1.0 8.0 45.0 26.0
3rd BALAZS P.SZOLOMAYER HUN 2077 2004 MALE U17 3.0 2.0 5.0 6.0 1.0 (11.0) 1.0 8.0 (10.0) 6.0 53.0 32.0
4th FREDERIC SCHUELE GER 7256 2006 MALE U17 4.0 4.0 10.0 (13.0) 3.0 5.0 3.0 9.0 8.0 (14.0) 73.0 46.0
5th ALESSIA TIANO ITA 10684 2006 FEMALE U17 7.0 6.0 (9.0) 4.0 5.0 6.0 (29.0 UFD) 6.0 7.0 5.0 84.0 46.0
6th JANKA DMOCHOWSKA POL 7376 2006 FEMALE U17 10.0 8.0 (12.0) 3.0 6.0 4.0 12.0 5.0 (14.0) 1.0 75.0 49.0
7th IGOR RUDEK POL 9809 2006 MALE U17 8.0 5.0 3.0 10.0 (14.0) 9.0 10.0 (11.0) 4.0 3.0 77.0 52.0
8th ZUZANNA RODZEN POL 9476 2004 FEMALE U17 (13.0) 9.0 (14.0) 2.0 9.0 1.0 8.0 7.0 5.0 12.0 80.0 53.0
9th JAN PACHECO POL 10626 2006 MALE U17 12.0 (15.0) 11.0 7.0 10.0 7.0 5.0 4.0 3.0 (17.0) 91.0 59.0
10th LORENZO LUTRICUSI ITA 7011 2006 MALE U17 6.0 10.0 8.0 1.0 4.0 13.0 6.0 (16.0) (17.0) 13.0 94.0 61.0
11th LORENZO ANTONIO MANCINO ITA 9520 2005 MALE U17 5.0 11.0 7.0 9.0 11.0 2.0 (13.0) 10.0 (13.0) 10.0 91.0 65.0
12th MARIA SUCHOCKA POL 10269 2006 FEMALE U17 (14.0) 12.0 13.0 12.0 8.0 (29.0 UFD) 9.0 3.0 11.0 2.0 113.0 70.0
13th IGOR WOJCIK POL 9469 2006 MALE U17 11.0 14.0 1.0 8.0 (20.0) 10.0 7.0 12.0 16.0 (19.0) 118.0 79.0
14th JAKUB ROZWADOWSKI POL 10067 2006 MALE U17 15.0 13.0 4.0 15.0 12.0 (29.0 UFD) (29.0 UFD) 17.0 6.0 9.0 149.0 91.0
15th PATRYK STALUSZKA POL 9425 2006 MALE U17 (22.0) 18.0 (24.0) 14.0 17.0 12.0 14.0 13.0 18.0 7.0 159.0 113.0
16th PIOTR RODZEWICZ POL 5867 2006 MALE U17 19.0 19.0 (23.0) 16.0 13.0 16.0 15.0 (20.0) 15.0 15.0 171.0 128.0
17th ERYK ROZGA POL 3 2006 MALE U17 (24.0) (23.0) 19.0 17.0 16.0 14.0 19.0 14.0 19.0 11.0 176.0 129.0
18th PALMISANO MARTINA ITA 10446 2005 FEMALE U17 9.0 7.0 16.0 18.0 19.0 20.0 18.0 (26.0) (24.0) 24.0 181.0 131.0
19th MACIEJ OBARSKI POL 10611 2006 MALE U17 16.0 20.0 20.0 22.0 (23.0) (23.0) 11.0 15.0 9.0 21.0 180.0 134.0
20th NICOLÒ MATTEO LOOZ ITA 10550 2006 MALE U17 17.0 (21.0) 17.0 (20.0) 15.0 18.0 17.0 18.0 20.0 16.0 179.0 138.0
21st JAKUB TROJNAR POL 10642 2005 MALE U17 (29.0 UFD) 17.0 18.0 19.0 22.0 15.0 16.0 (23.0) 12.0 20.0 191.0 139.0
22nd BALÁZS CSIKÓS HUN 9767 2005 MALE U17 18.0 16.0 (22.0) 21.0 18.0 17.0 20.0 (24.0) 21.0 18.0 195.0 149.0
23rd DOROTTYA TÓSOKY HUN 7 2006 FEMALE U17 20.0 (25.0) 25.0 23.0 21.0 19.0 21.0 19.0 (29.0 UFD) 23.0 225.0 171.0
24th MAKSYM KOWALEWSI POL 10092 2006 MALE U17 (25.0) 22.0 21.0 (25.0) 24.0 21.0 22.0 22.0 23.0 22.0 227.0 177.0
25th WIKTOR WELENC POL 2 2006 MALE U17 23.0 (26.0) (26.0) 24.0 25.0 24.0 23.0 21.0 22.0 25.0 239.0 187.0
26th MILAN UTSCHIK POL 10528 2006 MALE U17 (29.0 DNC) 24.0 15.0 (29.0 DNC) 26.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 249.0 191.0
27th STEFAN JEDRZEJKOWSKI POL 5838 2005 MALE U17 (29.0 DNC) (29.0 DNC) 29.0 DNC 26.0 29.0 DNC 22.0 24.0 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 275.0 217.0
28th KAROLINA KALBARCZYK POL 5775 2005 FEMALE U17 21.0 (29.0 DNC) 27.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNS 29.0 DNC 280.0 222.0



Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com